Orientacinės Viečiūnuose
Čia galite matyti rezultatų lentelę (maksimalus tš. skaičius – 1250), galutiniai rezultatai paaiškės rugsėjo 21 d. o prizai bus išdalinti rugsėjo 22 d. Komentarus apie užduotis ir teisingus atsakymus gausite el. paštu rugsėjo 22 d.| Vieta | Komanda | Taškai | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Vieciniai | 1250 iš 1250 | 2025-09-16 19:41 |
| 2 | Vejas galvoje | 1250 iš 1250 | 2025-09-20 15:31 |
| 3 | Asariukai | 1175 iš 1250 | 2025-09-17 17:37 |
| 4 | VAG perlai | 1100 iš 1250 | 2025-09-19 20:35 |
| 5 | Kaimynai | 1000 iš 1250 | 2025-09-19 19:26 |
| 6 | Padruskes | 925 iš 1250 | 2025-09-19 18:01 |
| 7 | Paseles ketvirtukas | 925 iš 1250 | 2025-09-18 13:44 |
| 8 | AEP333 | 900 iš 1250 | 2025-09-20 16:04 |

