Šeimų orientacinės 2024

Čia galite matyti rezultatų lentelę (maksimalus tš. skaičius – 600).
Visos komandos visas nuotraukų užduotis atliko teisingai.

Rezultatai

 

Orientacinės dviračiais: šeštadienis

Galutinė lentelė. Burtų keliu rėmėjų GODA prizas atitenka „Gailių“ komandai.

Rezultatai

Vieta Komanda Viso taškų Laikas Data
1 DzemBubble 900 1 hr 30 min 54 sec 2024-04-13 16:44:12
2 Gailiai 900 2 hr 31 min 23 sec 2024-04-13 14:36:41  
3 Kepta duona 800 1 hr 26 min 1 sec 2024-04-13 12:26:26
4 Kurorte 800 1 hr 39 min 10 sec 2024-04-13 13:08:42
5 Pieniu Vynas 800 1 hr 44 min 56 sec 2024-04-13 17:09:10
6 Broliai totoriai 800 2 hr 18 min 42 sec 2024-04-13 15:52:58
7 Trys muškietininkės 800 2 hr 33 min 57 sec 2024-04-13 15:50:59
8 A komanda 700 2 hr 54 min 23 sec 2024-04-13 15:29:27
9 A ir G 300 2 hr 50 min 38 sec 2024-04-13 15:19:52
Vieta Komanda Miestas Rezultatas Starto laikas Finišas Laikas (val. min. sek.) Peržiūrėta
1 Svečiai Vilnius 1200 12:40 13:11:55 00:31:55
2 Gudročiai Druskininkai 1200 13:20 14:01:44 00:41:44
3 Apytiksliai trys Vilnius 1200 11:05 11:51:08 00:46:08
4 Simpsonai Druskininkai 1200 11:20 12:11:23 00:51:23
5 Kuku Vilnius 1200 11:10 12:06:29 00:56:29
6 Blefo šaika Druskininkai 1200 11:00 11:56:31 00:56:31
7 Velykų kiškiai Kaunas 1200 12:25 13:39:13 01:04:13
8 Jaunimas Vilnius 1200 12:00 13:06:02 01:06:02
9 Omletas ir kiaušinienė Druskininkai-Vilnius 1200 14:20 15:27:38 01:07:38
10 Paparčiai Druskininkai 1200 11:40 12:49:10 01:09:10
11 Hadas Druskininkai 1200 14:30 15:44:08 01:14:08
12 Džembukai Druskininkai 1100 12:20 13:01:37 00:41:37
13 Natūralistai Druskininkai 1100 12:00 12:44:49 00:44:49
14 Tatusikai Vilnius 1100 12:10 13:05:34 00:55:34
15 Retro Velykos Druskininkai 1100 13:40 14:40:05 01:00:05
16 Šokliai Druskininkai 1100 11:55 12:56:44 01:01:44
17 Pavasaris Vilnius 1100 14:05 15:16:52 01:11:52
18 Kur finišas? Šiauliai 1100 14:40 16:32:07 01:52:07
19 Velykų bobutė ir vaikai Druskininkai 1100 13:55 16:17:16 02:22:16
20 Kiaušiniai pirmyn Vilnius 1000 12:05 13:40:18 00:35:18
21 Cypukai Vilnius 1000 14:25 15:10:15 00:45:15
22 Muškietininkai Druskininkai 1000 13:45 14:35:17 00:50:17
23 Miglos komanda Druskininkai 1000 14:50 15:41:11 00:51:11
24 Moisy Druskininkai 1000 13:50 14:58:45 01:08:45
25 Kaunas Juda Kaunas 1000 13:30 15:06:41 01:36:41
26 Mes Alytus 1000 11:30 13:19:28 01:49:28
27 Maki Maki Druskininkai 1000 12:30 14:44:22 02:14:22
28 Didieji burbulai Varėna 900 13:05 14:19:19 01:14:19
29 SimSiARIn Vilnius 800 12:50 13:31:53 00:41:53
30 BF team Birštonas 800 13:10 14:59:14 01:49:14

Vieta Komanda Miestas Rezultatas Starto laikas Finišas Laikas (val. min. sek.) Peržiūrėta
1 Svečiai Vilnius 1200 12:40 13:11:55 00:31:55
2 Gudročiai Druskininkai 1200 13:20 14:01:44 00:41:44
3 Apytiksliai trys Vilnius 1200 11:05 11:51:08 00:46:08
4 Simpsonai Druskininkai 1200 11:20 12:11:23 00:51:23
5 Kuku Vilnius 1200 11:10 12:06:29 00:56:29
6 Blefo šaika Druskininkai 1200 11:00 11:56:31 00:56:31
7 Velykų kiškiai Kaunas 1200 12:25 13:39:13 01:04:13
8 Jaunimas Vilnius 1200 12:00 13:06:02 01:06:02
9 Omletas ir kiaušinienė Druskininkai-Vilnius 1200 14:20 15:27:38 01:07:38
10 Paparčiai Druskininkai 1200 11:40 12:49:10 01:09:10
11 Hadas Druskininkai 1200 14:30 15:44:08 01:14:08
12 Džembukai Druskininkai 1100 12:20 13:01:37 00:41:37
13 Natūralistai Druskininkai 1100 12:00 12:44:49 00:44:49
14 Tatusikai Vilnius 1100 12:10 13:05:34 00:55:34
15 Retro Velykos Druskininkai 1100 13:40 14:40:05 01:00:05
16 Šokliai Druskininkai 1100 11:55 12:56:44 01:01:44
17 Pavasaris Vilnius 1100 14:05 15:16:52 01:11:52
18 Kur finišas? Šiauliai 1100 14:40 16:32:07 01:52:07
19 Velykų bobutė ir vaikai Druskininkai 1100 13:55 16:17:16 02:22:16
20 Kiaušiniai pirmyn Vilnius 1000 12:05 13:40:18 00:35:18
21 Cypukai Vilnius 1000 14:25 15:10:15 00:45:15
22 Muškietininkai Druskininkai 1000 13:45 14:35:17 00:50:17
23 Miglos komanda Druskininkai 1000 14:50 15:41:11 00:51:11
24 Moisy Druskininkai 1000 13:50 14:58:45 01:08:45
25 Kaunas Juda Kaunas 1000 13:30 15:06:41 01:36:41
26 Mes Alytus 1000 11:30 13:19:28 01:49:28
27 Maki Maki Druskininkai 1000 12:30 14:44:22 02:14:22
28 Didieji burbulai Varėna 900 13:05 14:19:19 01:14:19
29 SimSiARIn Vilnius 800 12:50 13:31:53 00:41:53
30 BF team Birštonas 800 13:10 14:59:14 01:49:14